University of Oklahoma Athletics
2002 Maxwell Intercollegiate Results
May 11, 2002 | Men's Golf
May 11, 2002
ADMORE, Okla. -
Team Scores
1 Oklahoma State U. 283 282 565
2 Houston, Univ. of 287 282 569
3 Texas, Univ. of 286 286 572
4 Oklahoma, U. of 291 282 573
5 Tulsa, U. of 297 286 583
6 Texas Tech Univ. 304 282 586
7 Colorado, U. of 292 295 587
8 Arkansas, U. of 299 291 590
North Texas, U. of 299 291 590
10 Southern Methodist 295 299 594
11 Texas A&M University 295 306 601
12 Oklahoma JV 302 302 604
Individual Scores
1 Hunter Mahan Okla. St. 72 66 138 -2
Cody Freeman Oklahoma 68 70 138 -2
3 Kyle Willmann Texas Tech 75 64 139 -1
4 John Kidwell Oklahoma 72 68 140 E
Brett Callas Houston 72 68 140 E
Alex Noren Okla. St. 70 70 140 E
7 Brad McIntosh Houston 70 71 141 +1
8 Brad Besler N. Texas 72 70 142 +2
John Klauk Texas 70 72 142 +2
Billy Lowry Tulsa 73 69 142 +2
11 Simon Robinson Houston 73 70 143 +3
Anders Hultman Okla. St. 71 72 143 +3
Rusty Kennedy Texas 72 71 143 +3
*Aaron Bell Tulsa 73 70 143 +3
15 Adam Wing Arkansas 71 73 144 +4
Matthew Zions Colorado 73 71 144 +4
17 Jason Hartwick Texas 73 72 145 +5
Sean Gilliland Texas A&M 72 73 145 +5
Scott Ferguson Houston 72 73 145 +5
20 David Bolen Texas Tech 76 70 146 +6
Brock Mulder SMU 71 75 146 +6
J.J. Wall Texas 71 75 146 +6
Doug Manor Oklahoma 75 71 146 +6
24 Ben Portie Colorado 67 80 147 +7
Beau Galyean Arkansas 75 72 147 +7
Par Nilsson Okla. St. 70 77 147 +7
Chris Noel Tulsa 79 68 147 +7
Russell Surber Texas 76 71 147 +7
29 Zach Atkinson N. Texas 74 74 148 +8
Kevin Henry Tulsa 72 76 148 +8
31 JD Robertson OU JV 76 73 149 +9
Mark Hull Texas Tech 76 73 149 +9
Matt Cohn Oklahoma 76 73 149 +9
*J.C. DeLeon Okla. St. 73 76 149 +9
35 David Inglis Tulsa 76 74 150 +10
Andrew Dahl Arkansas 78 72 150 +10
Jerome Theunis SMU 76 74 150 +10
Freddy Espericueta N. Texas 78 72 150 +10
Blake Martin OU JV 73 77 150 +10
Chad Faucett Arkansas 75 75 150 +10
Ryan Abbate SMU 74 76 150 +10
Dayton Rose Okla. St. 76 74 150 +10
*Thomas Kulcak N. Texas 74 76 150 +10
44 Stephen Reed Texas A&M 74 77 151 +11
Kane Webber Colorado 76 75 151 +11
Neil Trimm Tulsa 76 75 151 +11
Martin Flores Oklahoma 78 73 151 +11
Joe Liley Colorado 76 75 151 +11
Rand Arbuckle Texas A&M 73 78 151 +11
50 Michael Pruitt N. Texas 75 77 152 +12
Stephen Carroll Colorado 78 74 152 +12
52 Franklin Hatchett SMU 74 79 153 +13
Parker Foster OU JV 77 76 153 +13
Josh Farrell Arkansas 79 74 153 +13
*Stephen Sparolini SMU 76 77 153 +13
56 Bridger Cox OU JV 79 76 155 +15
Nicholas Loar SMU 81 74 155 +15
58 Chris Cureton Houston 81 75 156 +16
Brooks Kelly Texas Tech 77 79 156 +16
60 Brad Jacobson Texas Tech 84 75 159 +19
Brad Purcell OU JV 76 83 159 +19
62 Mark Schultz Texas A&M 76 85 161 +21
63 Graig Jackson N. Texas 92 75 167 +27
64 Dwayne Morley Texas A&M 90 78 168 +28
* individual














