Upcoming Event: Baseball at Texas Tech on October 24, 2026 at 1 PM CT
1 PM CT
Baseball
at Texas Tech







Oklahoma
22-22, 6-10


West Virginia
17-21, 7-12
| Team | 1st innning 1 | 2nd innning 2 | 3rd innning 3 | 4th innning 4 | 5th innning 5 | 6th innning 6 | 7th innning 7 | 8th innning 8 | 9th innning 9 | Runs R | Hits H | Errors E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
![]() | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 7 | 7 | 2 |
Win: Wolf, Jackson (4-5)Loss: Olds, Wyatt (3-5)
Team | OU | WVU |
|---|---|---|
![]() McIntosh, P. homered to left center, RBI (0-1 K). | 0 | 1 |
![]() Blasick, N. homered inside the park, 3 RBI (0-1 S); Burns, A. scored; Byorick, H. scored. | 0 | 4 |
![]() McCormick, M doubled, ground-rule, RBI (0-2 SS); Davis, A. scored. | 0 | 5 |
![]() Byorick, H. singled to shortstop, RBI (1-2 KFFB); McCormick, M scored. | 0 | 6 |
![]() McKenna, C. singled through the left side, RBI (2-2 KBKFB); Crooks, J. scored, unearned. | 1 | 6 |
![]() McIntosh, P. scored on a wild pitch, unearned. | 1 | 7 |

![]() | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DH | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
![]() | 2B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
![]() | C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | PH/CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 30 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 13 | 3 |

Davis, Austin | RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
McCormick, Matt | C | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
McIntosh, Paul | LF | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
   Ragazzo, Dominic | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Byorick, Hudson | 1B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Burns, Alec | 3B | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
   Brophy, Kevin | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Blasick, Nathan | DH | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
   Ippoliti, Vince | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Scott, Victor | CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kluska, Mikey | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Doanes, Tyler | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Wolf, Jackson | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
   Short, Noah | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 32 | 7 | 7 | 6 | 5 | 0 | 8 | 7 |

![]() | 6.2 | 6 | 7 | 6 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 32 | 9 | 3 | 120 |
![]() | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
![]() | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| Totals | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 32 | 38 | 11 | 5 | 141 |

Wolf, Jackson | 7.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 25 | 5 | 4 | 117 |
Short, Noah | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 3 | 27 |
| Totals | 3 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 31 | 6 | 7 | 144 |
Oklahoma


West Virginia

| Plays | OU | WVU |
|---|---|---|
| Graham, P. struck out swinging (1-2 BKKS). | 0 | 0 |
| Crooks, J. struck out swinging (1-2 SBSS). | 0 | 0 |
| Hardman, T. grounded out to 2b (0-1 F). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | OU | WVU |
|---|---|---|
| Davis, A. lined out to 3b (1-2 BKK). | 0 | 0 |
| McCormick, M struck out looking (2-2 SFBBK). | 0 | 0 |
| McIntosh, P. homered to left center, RBI (0-1 K). | 0 | 1 |
| Byorick, H. singled to pitcher (2-2 KBFB). | 0 | 1 |
| Burns, A. walked (3-1 BBFBB); Byorick, H. advanced to second. | 0 | 1 |
| Blasick, N. homered inside the park, 3 RBI (0-1 S); Burns, A. scored; Byorick, H. scored. | 0 | 4 |
| Scott, V. hit by pitch (0-0). | 0 | 4 |
| Scott, V. stole second. | 0 | 4 |
| Kluska, M. struck out swinging (1-2 KSBS). | 0 | 4 |
| 4 Runs, 3 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | OU | WVU |
|---|---|---|
| Squires, B. struck out swinging (1-2 SKBS). | 0 | 4 |
| McKenna, C. struck out swinging (1-2 KBKFS). | 0 | 4 |
| Muniz, D. singled to left field (2-2 KBBF). | 0 | 4 |
| Zaragoza, B. struck out swinging (1-2 KKFFBFS). | 0 | 4 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | OU | WVU |
|---|---|---|
| Doanes, T. popped up to 3b (0-2 KK). | 0 | 4 |
| Davis, A. walked (3-0 BBBB). | 0 | 4 |
| Davis, A. stole second. | 0 | 4 |
| McCormick, M doubled, ground-rule, RBI (0-2 SS); Davis, A. scored. | 0 | 5 |
| No play. | 0 | 5 |
| McIntosh, P. flied out to rf (0-2 KK); McCormick, M advanced to third. | 0 | 5 |
| Byorick, H. singled to shortstop, RBI (1-2 KFFB); McCormick, M scored. | 0 | 6 |
| Burns, A. flied out to rf (0-1 F). | 0 | 6 |
| 2 Runs, 2 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | OU | WVU |
|---|---|---|
| Mitchell, J. singled up the middle (3-1 BBBK). | 0 | 6 |
| Beichler, C. struck out looking (1-2 BSFK). | 0 | 6 |
| Graham, P. grounded into double play ss to 2b to 1b (3-2 BBFBSF); Mitchell, J. out on the play. | 0 | 6 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | OU | WVU |
|---|---|---|
| Blasick, N. walked (3-1 BBBKB). | 0 | 6 |
| Scott, V. struck out swinging (0-2 SFS). | 0 | 6 |
| Kluska, M. struck out looking (0-2 KFK). | 0 | 6 |
| Doanes, T. flied out to rf (2-2 BKBK). | 0 | 6 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | OU | WVU |
|---|---|---|
| Crooks, J. reached on a throwing error by 2b (0-1 F). | 0 | 6 |
| Crooks, J. stole second. | 0 | 6 |
| Hardman, T. struck out swinging (3-2 BFFBBS). | 0 | 6 |
| Squires, B. lined out to 2b (0-0). | 0 | 6 |
| McKenna, C. singled through the left side, RBI (2-2 KBKFB); Crooks, J. scored, unearned. | 1 | 6 |
| Muniz, D. reached on a fielder's choice (2-0 BB); McKenna, C. out at second 2b to ss. | 1 | 6 |
| 1 Runs, 1 Hits, 1 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | OU | WVU |
|---|---|---|
| Davis, A. walked (3-0 BBBB). | 1 | 6 |
| Davis, A. stole second. | 1 | 6 |
| McCormick, M struck out swinging (2-2 KBBFFS). | 1 | 6 |
| McIntosh, P. grounded out to 1b unassisted (0-2 FK); Davis, A. advanced to third. | 1 | 6 |
| No play. | 1 | 6 |
| Byorick, H. flied out to rf (3-1 BBBK). | 1 | 6 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | OU | WVU |
|---|---|---|
| Zaragoza, B. flied out to lf (2-2 BBKK). | 1 | 6 |
| Mitchell, J. grounded out to ss (1-1 BF). | 1 | 6 |
| Beichler, C. struck out looking (1-2 BFFK). | 1 | 6 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | OU | WVU |
|---|---|---|
| Pettis, K. to lf for Muniz, D.. | 1 | 6 |
| Burns, A. struck out swinging (2-2 BFKBS). | 1 | 6 |
| Blasick, N. flied out to lf (1-1 SB). | 1 | 6 |
| Scott, V. flied out to lf (3-1 SBBB). | 1 | 6 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | OU | WVU |
|---|---|---|
| Graham, P. lined out to 2b (1-2 KSFFBF). | 1 | 6 |
| Crooks, J. fouled out to 3b (0-0). | 1 | 6 |
| Hardman, T. struck out swinging (3-2 BBKFFFFFBFFFFFS). | 1 | 6 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | OU | WVU |
|---|---|---|
| Kluska, M. grounded out to 3b (0-0). | 1 | 6 |
| Doanes, T. grounded out to ss (0-1 F). | 1 | 6 |
| Davis, A. struck out swinging (0-2 KSS). | 1 | 6 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | OU | WVU |
|---|---|---|
| Brophy, K. to 3b for Burns, A.. | 1 | 6 |
| Squires, B. struck out looking (0-2 FKK). | 1 | 6 |
| McKenna, C. flied out to rf (1-1 SB). | 1 | 6 |
| Pettis, K. struck out swinging (3-2 BBKBKS). | 1 | 6 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | OU | WVU |
|---|---|---|
| McCormick, M struck out swinging (1-2 SBFFS). | 1 | 6 |
| McIntosh, P. doubled down the lf line (1-1 KB). | 1 | 6 |
| Byorick, H. flied out to cf (1-2 BSK). | 1 | 6 |
| McIntosh, P. advanced to third on a passed ball. | 1 | 6 |
| McIntosh, P. scored on a wild pitch, unearned. | 1 | 7 |
| Brophy, K. walked (3-2 BSSBBFB). | 1 | 7 |
| Abram, B. to p for Olds, W.. | 1 | 7 |
| Ippoliti, V. pinch hit for Blasick, N.. | 1 | 7 |
| Ippoliti, V. reached on a fielder's choice (2-1 KBB); Brophy, K. out at second ss to 2b. | 1 | 7 |
| 1 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | OU | WVU |
|---|---|---|
| Zaragoza, B. walked (3-1 BBKBB). | 1 | 7 |
| Short, N. to p for Wolf, J.. | 1 | 7 |
| Mitchell, J. fouled out to 1b (1-0 B). | 1 | 7 |
| Daniel, B. pinch hit for Beichler, C.. | 1 | 7 |
| Daniel, B. struck out swinging (3-2 KBKBFFBS); Zaragoza, B. stole second, advanced to third on a fielding error by ss. | 1 | 7 |
| Graham, P. grounded out to ss (2-2 BKBF). | 1 | 7 |
| 0 Runs, 0 Hits, 1 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | OU | WVU |
|---|---|---|
| Daniel, B. to cf. | 1 | 7 |
| Ramos, J. to p for Abram, B.. | 1 | 7 |
| Scott, V. singled to center field (2-2 BFSB). | 1 | 7 |
| Kluska, M. reached on a fielding error by 2b (0-0); Scott, V. advanced to second. | 1 | 7 |
| Doanes, T. fouled out to 1b (1-0 B). | 1 | 7 |
| Davis, A. infield fly to 3b (1-1 BF). | 1 | 7 |
| McCormick, M grounded out to 1b unassisted (2-2 KFFBB). | 1 | 7 |
| 0 Runs, 1 Hits, 1 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | OU | WVU |
|---|---|---|
| Ragazzo, D. to lf for McIntosh, P.. | 1 | 7 |
| Crooks, J. grounded out to 3b (0-2 KFFF). | 1 | 7 |
| Hardman, T. grounded out to 3b (1-2 KBK). | 1 | 7 |
| Squires, B. struck out swinging (0-2 KKS). | 1 | 7 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | OU | WVU |
|---|---|---|
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
Oklahoma


West Virginia

| Plays | OU | WVU |
|---|---|---|
| Graham, P. struck out swinging (1-2 BKKS). | 0 | 0 |
| Crooks, J. struck out swinging (1-2 SBSS). | 0 | 0 |
| Hardman, T. grounded out to 2b (0-1 F). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | OU | WVU |
|---|---|---|
| Davis, A. lined out to 3b (1-2 BKK). | 0 | 0 |
| McCormick, M struck out looking (2-2 SFBBK). | 0 | 0 |
| McIntosh, P. homered to left center, RBI (0-1 K). | 0 | 1 |
| Byorick, H. singled to pitcher (2-2 KBFB). | 0 | 1 |
| Burns, A. walked (3-1 BBFBB); Byorick, H. advanced to second. | 0 | 1 |
| Blasick, N. homered inside the park, 3 RBI (0-1 S); Burns, A. scored; Byorick, H. scored. | 0 | 4 |
| Scott, V. hit by pitch (0-0). | 0 | 4 |
| Scott, V. stole second. | 0 | 4 |
| Kluska, M. struck out swinging (1-2 KSBS). | 0 | 4 |
| 4 Runs, 3 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
Oklahoma


West Virginia

| Plays | OU | WVU |
|---|---|---|
| Squires, B. struck out swinging (1-2 SKBS). | 0 | 4 |
| McKenna, C. struck out swinging (1-2 KBKFS). | 0 | 4 |
| Muniz, D. singled to left field (2-2 KBBF). | 0 | 4 |
| Zaragoza, B. struck out swinging (1-2 KKFFBFS). | 0 | 4 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | OU | WVU |
|---|---|---|
| Doanes, T. popped up to 3b (0-2 KK). | 0 | 4 |
| Davis, A. walked (3-0 BBBB). | 0 | 4 |
| Davis, A. stole second. | 0 | 4 |
| McCormick, M doubled, ground-rule, RBI (0-2 SS); Davis, A. scored. | 0 | 5 |
| No play. | 0 | 5 |
| McIntosh, P. flied out to rf (0-2 KK); McCormick, M advanced to third. | 0 | 5 |
| Byorick, H. singled to shortstop, RBI (1-2 KFFB); McCormick, M scored. | 0 | 6 |
| Burns, A. flied out to rf (0-1 F). | 0 | 6 |
| 2 Runs, 2 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
Oklahoma


West Virginia

| Plays | OU | WVU |
|---|---|---|
| Mitchell, J. singled up the middle (3-1 BBBK). | 0 | 6 |
| Beichler, C. struck out looking (1-2 BSFK). | 0 | 6 |
| Graham, P. grounded into double play ss to 2b to 1b (3-2 BBFBSF); Mitchell, J. out on the play. | 0 | 6 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | OU | WVU |
|---|---|---|
| Blasick, N. walked (3-1 BBBKB). | 0 | 6 |
| Scott, V. struck out swinging (0-2 SFS). | 0 | 6 |
| Kluska, M. struck out looking (0-2 KFK). | 0 | 6 |
| Doanes, T. flied out to rf (2-2 BKBK). | 0 | 6 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
Oklahoma


West Virginia

| Plays | OU | WVU |
|---|---|---|
| Crooks, J. reached on a throwing error by 2b (0-1 F). | 0 | 6 |
| Crooks, J. stole second. | 0 | 6 |
| Hardman, T. struck out swinging (3-2 BFFBBS). | 0 | 6 |
| Squires, B. lined out to 2b (0-0). | 0 | 6 |
| McKenna, C. singled through the left side, RBI (2-2 KBKFB); Crooks, J. scored, unearned. | 1 | 6 |
| Muniz, D. reached on a fielder's choice (2-0 BB); McKenna, C. out at second 2b to ss. | 1 | 6 |
| 1 Runs, 1 Hits, 1 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | OU | WVU |
|---|---|---|
| Davis, A. walked (3-0 BBBB). | 1 | 6 |
| Davis, A. stole second. | 1 | 6 |
| McCormick, M struck out swinging (2-2 KBBFFS). | 1 | 6 |
| McIntosh, P. grounded out to 1b unassisted (0-2 FK); Davis, A. advanced to third. | 1 | 6 |
| No play. | 1 | 6 |
| Byorick, H. flied out to rf (3-1 BBBK). | 1 | 6 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
Oklahoma


West Virginia

| Plays | OU | WVU |
|---|---|---|
| Zaragoza, B. flied out to lf (2-2 BBKK). | 1 | 6 |
| Mitchell, J. grounded out to ss (1-1 BF). | 1 | 6 |
| Beichler, C. struck out looking (1-2 BFFK). | 1 | 6 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | OU | WVU |
|---|---|---|
| Pettis, K. to lf for Muniz, D.. | 1 | 6 |
| Burns, A. struck out swinging (2-2 BFKBS). | 1 | 6 |
| Blasick, N. flied out to lf (1-1 SB). | 1 | 6 |
| Scott, V. flied out to lf (3-1 SBBB). | 1 | 6 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
Oklahoma


West Virginia

| Plays | OU | WVU |
|---|---|---|
| Graham, P. lined out to 2b (1-2 KSFFBF). | 1 | 6 |
| Crooks, J. fouled out to 3b (0-0). | 1 | 6 |
| Hardman, T. struck out swinging (3-2 BBKFFFFFBFFFFFS). | 1 | 6 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | OU | WVU |
|---|---|---|
| Kluska, M. grounded out to 3b (0-0). | 1 | 6 |
| Doanes, T. grounded out to ss (0-1 F). | 1 | 6 |
| Davis, A. struck out swinging (0-2 KSS). | 1 | 6 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
Oklahoma


West Virginia

| Plays | OU | WVU |
|---|---|---|
| Brophy, K. to 3b for Burns, A.. | 1 | 6 |
| Squires, B. struck out looking (0-2 FKK). | 1 | 6 |
| McKenna, C. flied out to rf (1-1 SB). | 1 | 6 |
| Pettis, K. struck out swinging (3-2 BBKBKS). | 1 | 6 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | OU | WVU |
|---|---|---|
| McCormick, M struck out swinging (1-2 SBFFS). | 1 | 6 |
| McIntosh, P. doubled down the lf line (1-1 KB). | 1 | 6 |
| Byorick, H. flied out to cf (1-2 BSK). | 1 | 6 |
| McIntosh, P. advanced to third on a passed ball. | 1 | 6 |
| McIntosh, P. scored on a wild pitch, unearned. | 1 | 7 |
| Brophy, K. walked (3-2 BSSBBFB). | 1 | 7 |
| Abram, B. to p for Olds, W.. | 1 | 7 |
| Ippoliti, V. pinch hit for Blasick, N.. | 1 | 7 |
| Ippoliti, V. reached on a fielder's choice (2-1 KBB); Brophy, K. out at second ss to 2b. | 1 | 7 |
| 1 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
Oklahoma


West Virginia

| Plays | OU | WVU |
|---|---|---|
| Zaragoza, B. walked (3-1 BBKBB). | 1 | 7 |
| Short, N. to p for Wolf, J.. | 1 | 7 |
| Mitchell, J. fouled out to 1b (1-0 B). | 1 | 7 |
| Daniel, B. pinch hit for Beichler, C.. | 1 | 7 |
| Daniel, B. struck out swinging (3-2 KBKBFFBS); Zaragoza, B. stole second, advanced to third on a fielding error by ss. | 1 | 7 |
| Graham, P. grounded out to ss (2-2 BKBF). | 1 | 7 |
| 0 Runs, 0 Hits, 1 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | OU | WVU |
|---|---|---|
| Daniel, B. to cf. | 1 | 7 |
| Ramos, J. to p for Abram, B.. | 1 | 7 |
| Scott, V. singled to center field (2-2 BFSB). | 1 | 7 |
| Kluska, M. reached on a fielding error by 2b (0-0); Scott, V. advanced to second. | 1 | 7 |
| Doanes, T. fouled out to 1b (1-0 B). | 1 | 7 |
| Davis, A. infield fly to 3b (1-1 BF). | 1 | 7 |
| McCormick, M grounded out to 1b unassisted (2-2 KFFBB). | 1 | 7 |
| 0 Runs, 1 Hits, 1 Error, 2 Left on Base | ||
Oklahoma


West Virginia

| Plays | OU | WVU |
|---|---|---|
| Ragazzo, D. to lf for McIntosh, P.. | 1 | 7 |
| Crooks, J. grounded out to 3b (0-2 KFFF). | 1 | 7 |
| Hardman, T. grounded out to 3b (1-2 KBK). | 1 | 7 |
| Squires, B. struck out swinging (0-2 KKS). | 1 | 7 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | OU | WVU |
|---|---|---|
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| 3B | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| DH | ![]() | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1B | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| RF | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 2B | ![]() | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LF | ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LF | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| SS | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| C | ![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| CF | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| PH/CF | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | Â | 30 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 1 | 24 | 3 |

| RF | Davis, Austin | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| C | McCormick, Matt | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 13 | 0 |
| LF | McIntosh, Paul | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LF | Ragazzo, Dominic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1B | Byorick, Hudson | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 3B | Burns, Alec | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3B | Brophy, Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| DH | Blasick, Nathan | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PH | Ippoliti, Vince | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CF | Scott, Victor | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SS | Kluska, Mikey | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 2B | Doanes, Tyler | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| P | Wolf, Jackson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | Short, Noah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | Â | 32 | 7 | 7 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 27 | 8 |
![]() | Stats | ![]() |
|---|---|---|
Hitting | ||
| 30 | At Bats | 32 |
| 1 | Runs | 7 |
| 3 | Hits | 7 |
| 0 | Doubles | 2 |
| 0 | Triples | 0 |
| 0 | Home Runs | 2 |
| 1 | RBI's | 6 |
| 1 | Walks (BB) | 5 |
| 13 | Strikeouts | 8 |
Pitching | ||
| 7 | Hits | 3 |
| 7 | Runs | 1 |
| 6 | Earned Runs | 0 |
| 5 | Walks | 1 |
| 8 | Strikeouts | 13 |
| 38 | Batters Faced | 31 |
| 1 | Errors | 2 |
Fielding | ||
| 24 | Putouts | 27 |
| 3 | Assists | 8 |
| .964 | Fielding % | .946 |
| 0 | Double Plays | 1 |
