Completed Event: Volleyball versus Incarnate Word on August 29, 2025 , Win , 3, to, 0
Final

Volleyball
3
vs Incarnate Word
0
OU Men's Basketball History & Tradition
OU made five Big 12 Championship title game appearances in the event's 25 years. Oklahoma's 10 consecutive league tournament game victories (2001-04) are tied with Kansas for the most in event history. The Sooners are 24-24Ā all-time in the Big 12 Championship.
In a dominant three-year stretch, Oklahoma won postseason Big 12 Championship titles in 2001, 2002 and 2003. OU's three titles rank third in the conference.
Oklahoma also claimed three Big 8 Tournament titles during the Billy Tubbs era.
Ā
SEC Tournament (1-1) | ||
---|---|---|
Ā Year | Ā Site | Ā Results |
2025 | Nashville | (14) Oklahoma 81, (11) Georgia 75 |
(6) Kentucky 85, (14) Oklahoma 84 |
Big 12 Championship (24-24) | ||
---|---|---|
Ā Year | Ā Site | Ā Results |
2024 | Kansas City | (8) TCU 77, (9) Oklahoma 70 |
2023 | Kansas City | (7) Oklahoma State 57, (10) Oklahoma 49 |
2022 | Kansas City | (7) Oklahoma 72, (2) Baylor 67 |
(3) Texas Tech 56, (7) Oklahoma 55 | ||
2021 | Kansas City | (7) Oklahoma 79, (10) Iowa State 73 |
(2) Kansas 69,Ā (7) Oklahoma 62 | ||
Ā 2020 | Ā Kansas City | Ā (3) Oklahoma vs. (6) West Virginia - Canceled |
Ā 2019 | Ā Kansas City | Ā (10) West Virginia 72, (6) Oklahoma 71 |
Ā 2018 | Ā Kansas City | Ā (8) Oklahoma State 71, (9) Oklahoma 60 |
Ā 2017 | Ā Kansas City | Ā (8) TCU 82, (9) Oklahoma 63 |
Ā 2016 | Ā Kansas City | Ā (3) Oklahoma 79, (6) Iowa State 76 |
Ā (2) West Virginia 69, (3) Oklahoma 67 | ||
Ā 2015 | Ā Kansas City | Ā (3) Oklahoma 64, (6) Oklahoma State 49 |
Ā (2) Iowa State 67, (3) Oklahoma 65 | ||
Ā 2014 | Ā Kansas City | Ā (7) Baylor 78, (2) Oklahoma 73 |
Ā 2013 | Ā Kansas City | Ā (5) Iowa State 73, (4) Oklahoma 66 |
Ā 2012 | Ā Kansas City | Ā (9) Texas A&M 62, (8) Oklahoma 53 |
Ā 2011 | Ā Kansas City | Ā (10) Oklahoma 84, (7) Baylor 67 |
Ā (2) Texas 74, (10) Oklahoma 54 | ||
Ā 2010 | Ā Kansas City | Ā (7) Oklahoma State 81, (10) Oklahoma 67 |
Ā 2009 | Ā Oklahoma City | Ā (7) Oklahoma State 71, (2) Oklahoma 70 |
Ā 2008 | Ā Kansas City | Ā (4) Oklahoma 54, (12) Colorado 49 |
Ā (1) Texas 77, (4) Oklahoma 49 | ||
Ā 2007 | Ā Oklahoma City | Ā (9) Oklahoma 68, (8) Iowa State 63 |
Ā (1) Kansas 64, (9) Oklahoma 47 | ||
Ā 2006 | Ā Dallas | Ā (6) Nebraska 69, (3) Oklahoma 63 |
Ā 2005 | Ā Kansas City | Ā (1) Oklahoma 83, (8) Missouri 79 |
Ā (4) Texas Tech 69, (1) Oklahoma 63 | ||
Ā 2004 | Ā Dallas | Ā (7) Oklahoma 63, (10) Nebraska 59 |
Ā (2) Texas 66, (7) Oklahoma 63 | ||
Ā 2003 | Ā Dallas | Ā (3) Oklahoma 74, (6) Colorado 59 |
Ā (3) Oklahoma 67, (7) Texas Tech 60 (OT) | ||
Ā (3) Oklahoma 49, (5) Missouri 47 (Championship Game) | ||
Ā 2002 | Ā Kansas City | Ā (2) Oklahoma 63, (7) Kansas State 52 |
Ā (2) Oklahoma 67, (3) Texas 51 | ||
Ā (2) Oklahoma 64, (1) Kansas 55 (Championship Game) | ||
Ā 2001 | Ā Kansas City | Ā (3) Oklahoma 67, (6) Missouri 65 |
Ā (3) Oklahoma 62, (2) Kansas 57 | ||
Ā (3) Oklahoma 54, (4) Texas 45 (Championship Game) | ||
Ā 2000 | Ā Kansas City | Ā (3) Oklahoma 84, (6) Missouri 80 (OT) |
Ā (3) Oklahoma 81, (2) Texas 65 | ||
Ā (1) Iowa State 70, (3) Oklahoma 58 (Championship Game) | ||
Ā 1999 | Ā Kansas City | Ā (5) Oklahoma State 60, (4) Oklahoma 57 |
Ā 1998 | Ā Kansas City | Ā (3) Oklahoma 58, (6) Missouri 53 |
Ā (3) Oklahoma 68, (10) Texas 55 | ||
Ā (1) Kansas 72, (3) Oklahoma 58 (Championship Game) | ||
Ā 1997 | Ā Kansas City | Ā (6) Oklahoma 67, (11) Texas A&M 58 |
Ā (6) Oklahoma 55, (3) Colorado 41 | ||
Ā (10) Missouri 89, (6) Oklahoma 80 |
Big 8 Tournament (23-16) | ||
---|---|---|
Ā Year | Ā Site | Ā Results |
Ā 1996 | Ā Kansas City | Ā (6) Missouri 92, (3) Oklahoma 88 (OT) |
Ā 1995 | Ā Kansas City | Ā (3) Oklahoma 71, (6) Colorado 53 |
Ā (2) Oklahoma State 74, (3) Oklahoma 58 | ||
Ā 1994 | Ā Kansas City | Ā (4) Nebraska 105, (5) Oklahoma 88 |
Ā 1993 | Ā Kansas City | Ā (4) Iowa State 69, (5) Oklahoma 55 |
Ā 1992 | Ā Kansas City | Ā (4) Oklahoma 107, (5) Nebraska 85 |
Ā (1) Kansas 85, (4) Oklahoma 67 | ||
Ā 1991 | Ā Kansas City | Ā (3) Nebraska 117, (6) Oklahoma 113 (2OT) |
Ā 1990 | Ā Kansas City | Ā (2) Oklahoma 78, (7) Nebraska 65 |
Ā (2) Oklahoma 95, (3) Kansas 77 | ||
Ā (2) Oklahoma 92, (8) Colorado 80 (Championship Game) | ||
Ā 1989 | Ā Kansas City | Ā (1) Oklahoma 95, (8) Colorado 87 (2OT) |
Ā (1) Oklahoma 76, (5) Iowa State 74 | ||
Ā 1988 | Ā Kansas City | Ā (1) Oklahoma 99, (8) Colorado 66 |
Ā (1) Oklahoma 102, (4) Missouri 99 | ||
Ā (1) Oklahoma 88, (2) Kansas State 83 (Championship Game) | ||
Ā 1987 | Ā Kansas City | Ā (3) Oklahoma 83, (6) Iowa State 73 |
Ā (2) Kansas 82, (3) Oklahoma 77 | ||
Ā 1986 | Ā Kansas City | Ā (5) Oklahoma 78, (4) Missouri 75 |
Ā (1) Kansas 72, (5) Oklahoma 70 | ||
Ā 1985 | Ā Kansas City | Ā (1) Oklahoma 116, (8) Oklahoma State 91 |
Ā (1) Oklahoma 104, (4) Missouri 84 | ||
Ā (1) Oklahoma 73, (3) Iowa State 71 (Championship Game) | ||
Ā 1984 | Ā Kansas City | Ā (1) Oklahoma 72, (8) Missouri 66 (played in Norman) |
Ā (1) Oklahoma 90, (5) Colorado 78 | ||
Ā (2) Kansas 79, (1) Oklahoma 78 (Championship Game) | ||
Ā 1983 | Ā Kansas City | Ā (7) Kansas 87, (2) Oklahoma 77 (played in Norman) |
Ā 1982 | Ā Kansas City | Ā (3) Oklahoma 71, (6) Iowa State 67 (played in Norman) |
Ā (3) Oklahoma 68, (2) Kansas State 62 | ||
Ā (1) Missouri 68, (3) Oklahoma 63 (Championship Game) | ||
Ā 1981 | Ā Kansas City | Ā (2) Kansas State 75, (7) Oklahoma 56 (played in Manhattan) |
Ā 1980 | Ā Kansas City | Ā (3) Nebraska 75, (6) Oklahoma 68 (played in Lincoln) |
Ā 1979 | Ā Kansas City | Ā (1) Oklahoma 77, (8) Colorado 57 (played in Norman) |
Ā (1) Oklahoma 72, (3) Kansas State 68 | ||
Ā (1) Oklahoma 80, (4) Kansas 65 (Championship Game) | ||
Ā 1978 | Ā Kansas City | Ā (4) Kansas State 52, (5) Oklahoma 44 (played in Manhattan) |
Ā 1977 | Ā Kansas City | Ā (3) Oklahoma 68, (6) Colorado 56 (played in Norman) |
Ā (2) Missouri 90, (3) Oklahoma 74 |